Negara dengan CPC Google AdSense Tertinggi di Tahun 2024 - Apakah Google AdSense masih bisa diharapkan di tahun 2024 ini? Mungkin pertanyaan tersebut sering terpikirkan oleh Anda yang berkeinginan untuk mulai berbisnis online. Ada banyak pilihan yang bisa dilakukan untuk menghasilkan uang di internet, salah satunya dengan menjadi penulis blog atau blogger.
Menayangkan iklan bagi seorang blogger tentu sudah menjadi pencapaian besar untuk mulai menghasilkan uang di internet. Bukan hanya blogger, youtuber dan app developer juga menjadikan iklan sebagai sumber mata pencaharian dari setiap video dan apikasi yang dibagikan.
Berbicara tentang iklan, Google AdSense saat ini menjadi media periklanan yang paling banyak digunakan oleh konten kreator. Bukan hanya karena dikembangkan langsung oleh Google, namun pendapatan yang dijanjikan juga lebih besar daripada platform lain.
Hanya tulis beberapa kalimat terus dapat uang, enak sekali bukan? Sudah mudah, gajinya lumayan lagi, apalagi jika trafiknya dari luar negeri.
Yaps, Google AdSense memberikan penawaran gaji berdasarkan CPC atau click per cost. Jika diistilahkan secara sederhana, Google akan memberikan komisi apabila pengunjung / pembaca mengklik iklan.
CPC sering juga disebut dengan BPK atau biaya per klik. Namun istilah tersebut hanya digunakan di negara Indonesia mengingat hanya sebagai kata terjemahan.
Pertimbangan Google dalam Menentukan CPC
Tentu banyak yang menjadi pertimbangan Google dalam menentukan nilai CPC AdSense untuk tiap negara, sebut saja seperti:
- Populasi pengguna internet di suatu negara
- Tingkat persaingan antar artikel di suatu negara
- Kurs mata uang.
Itulah sedikit pertimbangan yang menjadi acuan Google selama ini. Sudah pasti, nilai tersebut akan berubah setiap tahun mengikuti pertimbangan tadi. Apalagi di tahun 2024 ini, terjadi pandemi global yang turut serta membuat ekonomi dunia melemah.
Khusus untuk Indonesia, nilai CPC dari dulu sudah terkenal rendah. Mungkin yang menjadi pertimbangan yaitu populasi pengguna dan persaingan yang sangat tinggi. Berkebalikan dengan negara tetangga kita yaitu Australia dan New Zealand yang selalu berada di top 10 negara dengan CPC tertinggi, bahkan hingga saat ini.
Tanpa basa-basi lagi, berikut adalah daftar lengkapnya.
Daftar Negara dengan CPC Google AdSense Tertinggi
Negara | CTR / RKT | CPC / BPK |
---|---|---|
Luksemburg | 0.55% | $0.65 |
Amerika Serikat | 0.75% | $0.61 |
Australia | 0.72% | $0.57 |
Inggris | 1.06% | $0.48 |
Finlandia | 0.54% | $0.45 |
Kanada | 0.79% | $0.45 |
Austria | 0.69% | $0.45 |
Selandia Baru | 1.21% | $0.33 |
Swedia | 0.70% | $0.31 |
Irlandia | 0.73% | $0.31 |
Denmark | 0.70% | $0.28 |
Singapura | 0.96% | $0.27 |
Afrika Selatan | 1.13% | $0.26 |
Norwegia | 0.63% | $0.26 |
Belanda | 0.80% | $0.26 |
Belum diketahui | 0.63% | $0.25 |
Kepulauan Bahama | 1.71% | $0.24 |
Jerman | 0.52% | $0.22 |
Swiss | 0.59% | $0.21 |
Belgia | 0.53% | $0.21 |
Spanyol | 0.67% | $0.19 |
Djibouti | 3.06% | $0.19 |
Thailand | 0.80% | $0.17 |
Perancis | 0.76% | $0.17 |
Kolombia | 0.29% | $0.17 |
Puerto Riko | 1.40% | $0.16 |
Guatemala | 0.74% | $0.16 |
Yunani | 0.64% | $0.16 |
Uni Emirat Arab | 1.37% | $0.15 |
Rusia | 0.39% | $0.15 |
Malta | 1.34% | $0.15 |
Kepulauan Virginia | 3.85% | $0.14 |
Meksiko | 0.39% | $0.14 |
Jepang | 1.14% | $0.14 |
Italia | 1.35% | $0.13 |
Hungaria | 0.76% | $0.13 |
Hong Kong | 0.94% | $0.13 |
Pantai Gading | 0.69% | $0.13 |
Somalia | 0.94% | $0.12 |
Dominika | 2.33% | $0.12 |
Kosta Rika | 0.45% | $0.12 |
Brazil | 0.79% | $0.12 |
Yaman | 0.33% | $0.11 |
Uganda | 0.80% | $0.11 |
Panama | 1.68% | $0.11 |
Oman | 1.43% | $0.11 |
Nigeria | 0.76% | $0.11 |
Malaysia | 0.94% | $0.11 |
Kuwait | 1.56% | $0.11 |
Israel | 1.21% | $0.11 |
Republik Dominika | 1.12% | $0.11 |
China | 0.66% | $0.11 |
Kepulauan Cayman | 0.68% | $0.11 |
Botswana | 1.38% | $0.11 |
Korea Selatan | 0.82% | $0.1 |
Qatar | 1.22% | $0.1 |
Argentina | 1.09% | $0.1 |
Arab Saudi | 1.64% | $0.09 |
Republik Ceko | 0.96% | $0.09 |
Jamaika | 0.42% | $0.08 |
Kamerun | 0.71% | $0.08 |
Bahrain | 1.24% | $0.08 |
Afghanistan | 1.35% | $0.08 |
Zambia | 0.52% | $0.07 |
Trinidad dan Tobago | 1.41% | $0.07 |
Portugal | 0.74% | $0.07 |
Polandia | 0.40% | $0.07 |
Mongolia | 1.57% | $0.07 |
Kenya | 0.76% | $0.07 |
India | 1.64% | $0.07 |
Brunei Darussalam | 1.01% | $0.07 |
Zimbabwe | 0.47% | $0.06 |
Turki | 0.93% | $0.06 |
Suriname | 1.04% | $0.06 |
Sierra Leone | 1.29% | $0.06 |
Rumania | 0.71% | $0.06 |
Kazakhstan | 1.16% | $0.06 |
Indonesia | 0.73% | $0.06 |
Honduras | 0.81% | $0.06 |
Estonia | 1.53% | $0.06 |
Mesir | 1.20% | $0.06 |
Siprus | 1.26% | $0.06 |
Aljazair | 1.30% | $0.06 |
Tanzania | 0.85% | $0.05 |
Myanmar | 1.18% | $0.05 |
Moldova | 1.27% | $0.05 |
Haiti | 1.41% | $0.05 |
Ghana | 0.51% | $0.05 |
Fiji | 1.15% | $0.05 |
Kongo | 0.94% | $0.05 |
Bulgaria | 0.48% | $0.05 |
Kepulauan Solomon | 4.35% | $0.04 |
Serbia | 0.36% | $0.04 |
Filiphina | 2.66% | $0.04 |
Peru | 0.37% | $0.04 |
Pakistan | 0.70% | $0.04 |
Namibia | 0.92% | $0.04 |
Mozambia | 0.96% | $0.04 |
Maladewa | 0.82% | $0.04 |
Macedonia | 0.54% | $0.04 |
Irak | 1.58% | $0.04 |
Guyana | 0.65% | $0.04 |
Tanjung Verde | 2.38% | $0.04 |
Bhutan | 1.08% | $0.04 |
Barbados | 1.76% | $0.04 |
Samoa | 21.43% | $0.04 |
Vietnam | 0.90% | $0.03 |
Ukraina | 0.32% | $0.03 |
Taiwan | 1.54% | $0.03 |
Swaziland | 0.67% | $0.03 |
Sri Lanka | 0.66% | $0.03 |
Rwanda | 1.19% | $0.03 |
Paraguay | 4.82% | $0.03 |
Papua Nugini | 0.61% | $0.03 |
Nepal | 0.88% | $0.03 |
Mauritius | 0.44% | $0.03 |
Makau | 1.59% | $0.03 |
Libanon | 1.62% | $0.03 |
Latvia | 0.64% | $0.03 |
Yordania | 2.10% | $0.03 |
Iran | 0.25% | $0.03 |
Guam | 1.22% | $0.03 |
Ethiopia | 0.70% | $0.03 |
Bolivia | 3.25% | $0.03 |
Belarusia | 1.00% | $0.03 |
Bangladesh | 0.92% | $0.03 |
St. Lucia | 0.70% | $0.02 |
Seychelles | 1.32% | $0.02 |
Maroko | 0.35% | $0.02 |
Mali | 0.84% | $0.02 |
Malawi | 0.25% | $0.02 |
Lithuania | 0.71% | $0.02 |
Libya | 1.28% | $0.02 |
Liberia | 2.47% | $0.02 |
Chili | 0.49% | $0.02 |
Kepulauan Karibian | 1.83% | $0.02 |
Kamboja | 0.54% | $0.02 |
Burundi | 1.65% | $0.02 |
Benin | 1.09% | $0.02 |
Angola | 1.02% | $0.02 |
Timor Leste | 1.23% | $0.01 |
Suriah | 1.34% | $0.01 |
Sudan | 1.17% | $0.01 |
Senegal | 0.36% | $0.01 |
Madagaskar | 1.38% | $0.01 |
Georgia | 0.71% | $0.01 |
Burkina Faso | 3.33% | $0.01. |
Nilai CPC untuk negara Indonesia tampaknya mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya berkisar di angka $0,04. Jika dikonversi ke dalam mata uang berdasarkan kurs Dollar ke Rupiah hari ini (Rp. 14.414,25), maka $0,06 sama dengan Rp. 864,86 per satu klik iklan.
Sebagai pelengkap, saya juga akan memberikan salah satu teknik yang sering digunakan untuk memaksimalkan pendapatan dari iklan. Teknik ini sebenarnya sudah banyak dibagikan di media-media lain, yaitu HPK atau high paying keyword.
Apa itu High Paying Keyword?
High Paying Keyword atau HPK adalah kumpulan kata kunci yang memiliki bayaran tinggi oleh pengiklan. Kata kunci tersebut bisa dengan mudah diketahui dengan menggunakan tools seperti Semrush dan Ubersuggest.
Semrush dan Ubersuggest bisa dikatakan kebutuhan pokok bagi seorang penulis blog, utamanya bagi blogger luar negeri. Kedua tools tersebut bisa digunakan untuk pencarian kata kunci efektif guna memaksimalkan penghasilan.
Adapun keyword yang sering dibayar mahal oleh pengiklan adalah:
Keyword | CPC / BPK |
---|---|
Insurance | $54.91 |
Gas / Electicity | $54.62 |
Mortgage | $47.12 |
Attorney | $47.07 |
Claim | $45.51 |
Loans | $44.28 |
Lawyer | $42.51 |
Conference Call | $42.05 |
Recovery | $42.03 |
Donate | $42.02 |
Degree | $40.61 |
Treatment | $37.18 |
Credit | $36.06 |
Software | $35.29 |
Classes | $35.04 |
Rehab | $33.59 |
Trading | $33.19 |
Hosting | $31.91 |
Transfer | $29.86 |
Cord Blood | $27.80. |
Pada tabel di atas, asuransi masih menjadi keyword dengan bayaran termahal di dunia. Hal tersebut tak lepas dari banyaknya perusahaan asuransi yang berani menggunakan bisnis bakar uang. Walaupun begitu, tingkat persaingan pada keyword tersebut juga sangatlah berat.
Penutup
Banyak orang yang mengatakan bahwa, lebih baik menargetkan audiens dari luar negeri untuk penghasilan yang lebih besar. Memang betul, tapi tingkat persaingan juga sangat berat. Jangan sampai stres apabila nantinya pengunjung hanya stagnan di angka tertentu.
Selain itu, faktor bahasa juga sering menjadi penghalang bagi orang Indonesia yang tidak terlalu fasih dalam menggunakan bahasa Inggris.
Namun jika Anda pandai dalam mengoptimasi SEO serta lancar menggunakan bahasa Inggris, pasar luar negeri tentu menjadi opsi yang terbaik.
Cukup sekian artikel tentang Negara dengan CPC Google AdSense Tertinggi di Tahun 2024 ini, Terima kasih.