APN Tri Terbaik dan Tercepat di Tahun 2021 - APN telah menjadi primadona bagi mereka yang ingin memiliki jaringan internet yang cepat, kuat, serta stabil.
Jika hanya mengandalkan settingan dasar, kualitas jaringan sering mengalami turun naik. Tentu sangat menyebalkan bukan?
Nah di artikel kali ini, saya telah mengumpulkan daftar APN untuk kartu Tri yang cocok digunakan di berbagai macam aktifitas seperti bermain game online atau bermedia sosial.
Untuk lebih lengkapnya, silahkan dicoba terlebih dahulu. Jika tidak ada masalah teknis lainnya, pasti akan ada perubahan dari segi kualitas dibandingkan sebelumnya.
Agar lebih mudah dalam melakukan pencarian, silahkan menggunakan fitur TOC yang ada di blog ini.
Mas, saya belum bisa setting APN!
Jika demikian, silahkan langsung menuju ke bagian berikut:
Daftar APN Tri Terbaru 2021
APN Tri untuk Game Online
Untuk aktifitas gaming, terdapat tujuh jenis jaringan yang telah saya siapkan. Silahkan dicoba satu per satu untuk mendapatkan APN yang cocok dengan jaringan Tri di wilayah Anda.
Game apa saja yang cocok?
Sesuai dengan judul, semua game yang bertipe online bisa menggunakan APN ini. Namun dengan syarat, pastikan wilayah Anda memang terdeteksi jaringan internet Tri.
Ferisp Game 1
Nama | Ferisp Game 1 |
---|---|
APN | plus.acs.jp |
Proxy | Tidak disetel |
Port | Tidak disetel |
Nama Pengguna | ym |
Kode Sandi | ym |
Server | 1.1.1.1 |
MMSC | Tidak disetel |
Proxy MMS | Tidak disetel |
Port MMS | Tidak disetel |
MCC | 510 |
MNC | 89 |
Jenis autentikasi | PAP atau CHAP |
Jenis APN | default,hipri |
Protokol APN | IPv4/IPv6 |
Protokol roaming APN | IPv4/IPv6 |
Operator | Tidak disebutkan |
Jenis MVNO | Tidak ada. |
Ferisp Game 2
Nama | Ferisp Game 2 |
---|---|
APN | COMCAST.RSLR.VZWENTP |
Proxy | Tidak disetel |
Port | Tidak disetel |
Nama Pengguna | Tidak disetel |
Kode Sandi | Tidak disetel |
Server | 212.23.97.2 |
MMSC | Tidak disetel |
Proxy MMS | Tidak disetel |
Port MMS | Tidak disetel |
MCC | 510 |
MNC | 89 |
Jenis autentikasi | PAP atau CHAP |
Jenis APN | default |
Protokol APN | IPv4 |
Protokol roaming APN | IPv4 |
Operator | Tidak disebutkan |
Jenis MVNO | Tidak ada. |
Ferisp Game 3
Nama | Ferisp Game 3 |
---|---|
APN | nxtgenphone |
Proxy | Tidak disetel |
Port | Tidak disetel |
Nama Pengguna | Tidak disetel |
Kode Sandi | Tidak disetel |
Server | Tidak disetel |
MMSC | http://mmsc.mobile.att.net |
Proxy MMS | proxy.mobile.att.net |
Port MMS | 80 |
MCC | 510 |
MNC | 89 |
Jenis autentikasi | PAP atau CHAP |
Jenis APN | default |
Protokol APN | IPv4 |
Protokol roaming APN | IPv4 |
Operator | Tidak disebutkan |
Jenis MVNO | Tidak ada. |
Ferisp Game 4
Nama | Ferisp Game 4 |
---|---|
APN | LTE |
Proxy | Tidak disetel |
Port | Tidak disetel |
Nama Pengguna | 3gprs |
Kode Sandi | 3gprs |
Server | Tidak disetel |
MMSC | Tidak disetel |
Proxy MMS | Tidak disetel |
Port MMS | Tidak disetel |
MCC | 510 |
MNC | 89 |
Jenis autentikasi | PAP atau CHAP |
Jenis APN | default,supl |
Protokol APN | IPv4 |
Protokol roaming APN | IPv4 |
Operator | Tidak disebutkan |
Jenis MVNO | Tidak ada. |
Ferisp Game 5
Nama | Ferisp Game 5 |
---|---|
APN | redir.tri.co.id |
Proxy | Tidak disetel |
Port | Tidak disetel |
Nama Pengguna | 3gprs |
Kode Sandi | 3gprs |
Server | Tidak disetel |
MMSC | Tidak disetel |
Proxy MMS | Tidak disetel |
Port MMS | Tidak disetel |
MCC | 510 |
MNC | 89 |
Jenis autentikasi | PAP atau CHAP |
Jenis APN | default,supl |
Protokol APN | IPv4 |
Protokol roaming APN | IPv4 |
Operator | Tidak disebutkan |
Jenis MVNO | Tidak ada. |
Ferisp Game 6
Nama | Ferisp Game 6 |
---|---|
APN | Hutchison |
Proxy | Tidak disetel |
Port | Tidak disetel |
Nama Pengguna | 3gprs |
Kode Sandi | 3gprs |
Server | Tidak disetel |
MMSC | Tidak disetel |
Proxy MMS | Tidak disetel |
Port MMS | Tidak disetel |
MCC | 510 |
MNC | 89 |
Jenis autentikasi | PAP atau CHAP |
Jenis APN | default,supl |
Protokol APN | IPv4 |
Protokol roaming APN | IPv4 |
Operator | Tidak disebutkan |
Jenis MVNO | Tidak ada. |
Ferisp Game 7
Nama | Ferisp Game 7 |
---|---|
APN | 3gprs.net |
Proxy | 82.145.208.20 |
Port | 80 |
Nama Pengguna | 3gprs |
Kode Sandi | 3gprs |
Server | Tidak disetel |
MMSC | Tidak disetel |
Proxy MMS | Tidak disetel |
Port MMS | Tidak disetel |
MCC | 510 |
MNC | 89 |
Jenis autentikasi | PAP atau CHAP |
Jenis APN | default,supl |
Protokol APN | IPv4 |
Protokol roaming APN | IPv4 |
Operator | Tidak disebutkan |
Jenis MVNO | Tidak ada. |
APN Tri 4G Rasa 5G
Menurut informasi yang pernah saya baca, APN ini memiliki kualitas jaringan yang sangat cepat. Bahkan ada yang bilang, kecepatan jaringannya hampir menyamai jaringan 5G.
Untuk membuktikannya, silahkan dicoba.
Nama | Ferisp Rasa 5G |
---|---|
APN | lte.ktfwing.com |
Proxy | Tidak disetel |
Port | Tidak disetel |
Nama Pengguna | free |
Kode Sandi | free |
Server | Tidak disetel |
MMSC | mmsc.ktfwing.com:9082 |
Proxy MMS | Tidak disetel |
Port MMS | Tidak disetel |
MCC | 510 |
MNC | 89 |
Jenis autentikasi | Tidak disetel |
Jenis APN | Tidak disetel |
Protokol APN | IPv4 |
Protokol roaming APN | IPv4 |
Operator | Tidak disebutkan |
Jenis MVNO | Tidak ada. |
APN Tri untuk YouTube
Siapa sih yang tidak suka menggunakan YouTube? Platform satu ini memang menjadi sumber informasi yang paling populer saat ini.
Namun asik-asik menonton video, eh buffering! Kesal kan?
Kalau kesal, mudah-mudahan APN di bawah ini bisa membantu.
Nama | Ferisp YouTube |
---|---|
APN | tri.co.id |
Proxy | Tidak disetel |
Port | Tidak disetel |
Nama Pengguna | 3gprs |
Kode Sandi | 3gprs |
Server | Tidak disetel |
MMSC | Tidak disetel |
Proxy MMS | Tidak disetel |
Port MMS | Tidak disetel |
MCC | 510 |
MNC | 89 |
Jenis autentikasi | PAP atau CHAP |
Jenis APN | default,supl |
Protokol APN | IPv4 |
Protokol roaming APN | IPv4 |
Operator | Tidak disebutkan |
Jenis MVNO | Tidak ada. |
APN Tri untuk Kuota Unlimited
Jenis jaringan ini lebih diperuntukkan bagi pengguna kuota unlimited. Biasanya, pengguna kuota tersebut akan diberikan data reguler sesuai dengan harga pembelian.
Namun setelah data reguler tersebut habis, kecepatan internet biasanya akan dikurangi seminimal mungkin oleh pihak provider. Untuk itu, silahkan menggunakan jaringan ini untuk koneksi yang lebih baik.
Nama | Ferisp Unlimited |
---|---|
APN | Unlimited |
Proxy | Tidak disetel |
Port | Tidak disetel |
Nama Pengguna | 3gprs |
Kode Sandi | 3gprs |
Server | Tidak disetel |
MMSC | Tidak disetel |
Proxy MMS | Tidak disetel |
Port MMS | Tidak disetel |
MCC | 510 |
MNC | 89 |
Jenis autentikasi | PAP atau CHAP |
Jenis APN | default,supl |
Protokol APN | IPv4 |
Protokol roaming APN | IPv4 |
Operator | Tidak disebutkan |
Jenis MVNO | Tidak ada. |
Penutup
Dari sekian jenis jaringan di atas, tentu tidak akan berpengaruh apabila wilayah Anda memang tidak terjangkau koneksi internet. APN tersebut hanya berguna untuk membantu koneksi agar menjadi lebih cepat, bukan menangkap jaringan.
Saya sendiri yang juga suka bermain game menggunakan APN yang pertama yaitu Ferisp Game 1.
Cukup sekian artikel tentang Cara Mempercepat Jaringan Tri ini, Terima kasih.